Nota: Ambas versiones comparten exactamente los mismos parámetros físicos del hardware. Las diferencias radican en el nombre del producto, el software incluido, los escenarios de aplicación y las imágenes de marketing. Ambos adoptan tecnología de conversión directa de conteo de fotones sin centelleador, destinados respectivamente a clínicas dentales humanas y odontología veterinaria para mascotas.
| Elemento | Sensor digital de rayos X intraorales para uso humano S0 / S2 | Sensor de rayos X dentales veterinarios VET1 / VET2 |
|---|---|---|
| Asignación de modelos | S0 (Tamaño 0,8), S2 (Tamaño 1,5) | VET1 (Tamaño 0,8), VET2 (Tamaño 1,5) |
| Tecnología de imagen | Chip de conteo de fotones sin centelleador, conversión directa | Chip de conteo de fotones sin centelleador, conversión directa |
| Rango dinámico | 16 bits | 16 bits |
| Resolución real | 12 - 14 lp/mm | 12 - 14 lp/mm |
| Área sensible efectiva | S0: 21×21 mm S2: 25×30 mm | VET1: 21×21 mm VET2: 25×30 mm |
| Dimensiones generales del sensor | S0: 26,5×32 mm S2: 30×37 mm | VET1: 26,5×32 mm VET2: 30×37 mm |
| Grosor del sensor | 5 mm | 5 mm |
| Tiempo de adquisición de imagen | 3 segundos | 3 segundos |
| Formato de salida de imagen | BMP / DCM / JPEG / PNG / TIFF | BMP / DCM / JPEG / PNG / TIFF |
| Tipo de interfaz | USB2.0 | USB2.0 |
| Protección contra la entrada de partículas y líquidos | IP67 a prueba de polvo y agua | IP67 a prueba de polvo y agua |
| Longitud del cable | 3 m, extensible | 3 m, extensible |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7 / 8 / 10 | Windows 7 / 8 / 10 |
| Dimensiones de la caja de color por unidad | 25,6×13,2×5,3 cm | 25,6×13,2×5,3 cm |
| Elemento de comparación | S0/S2 para uso humano | VET1/VET2 veterinarios |
|---|---|---|
| Escenarios de aplicación | Clínica dental humana; radiografía intraoral para adultos y niños | Odontología veterinaria; radiografía oral para gatos, perros y otras mascotas |
| Software incluido | Software de radiografía dental humana Instalación de un solo clic, sin necesidad de configuración de IP; gestión digital de historias clínicas de pacientes; optimización inteligente del contraste; exportación de imágenes en múltiples formatos y teleconsulta | Software de radiografía dental específico para veterinarios Instalación de un solo clic, sin necesidad de configuración de IP; gestión digital de historias clínicas de pacientes; optimización inteligente del contraste; exportación de imágenes en múltiples formatos y teleconsulta, optimizado para los hábitos de lectura de radiografías dentales de mascotas |
| Imágenes de marketing | Fotos clínicas de personal médico con pacientes humanos | Escenas clínicas veterinarias con perros / mascotas |
| Lógica de selección de modelo | S0: para niños / pacientes con cavidad oral estrecha S2: para pacientes adultos | VET1: para mascotas de pequeño tamaño VET2: para mascotas de tamaño mediano y grande |
Los componentes físicos del hardware son exactamente idénticos. Los paquetes de software no se pueden intercambiar.
no comments