| Código | Descripción | Cantidad |
|---|
| 1 | Mango de bisturí número 3 | 1 |
| 2 | Mango de bisturí número 4 | 1 |
| 3 | Hojas de bisturí número 10 | 1 |
| 4 | Hojas de bisturí número 20 | 1 |
| 5 | Tijeras de Mayo rectas, 14 cm | 2 |
| 6 | Tijeras de Mayo curvas, 14 cm | 1 |
| 7 | Fórceps hemostático de Crile curvo, 14 cm | 4 |
| 8 | Fórceps hemostático de Crile recto, 18 cm | 2 |
| 9 | Pinzador de agujas Mayo-Hegar, 14 cm | 1 |
| 10 | Pinzador de agujas Mayo-Hegar, 18 cm | 2 |
| 11 | Fórceps para esponjas curvo, 25 cm, mandíbula no acanalada de 8 mm | 2 |
| 12 | Fórceps para toallas de Backhaus, 10 cm | 6 |
| 13 | Fórceps de tejido, 14 cm, 1×2 dientes | 2 |
| 14 | Fórceps de tejido, 16 cm, 1×2 dientes | 2 |
| 15 | Fórceps para vendajes, 14 cm | 2 |
| 16 | Fórceps para vendajes, 16 cm | 4 |
| 17 | Retractor de esquina coaxial no fenestrado, tamaño 2×1 | 1 |
| 18 | Sonda quirúrgica acanalada | 1 |
| 19 | Retractor de apendicectomía en ángulo recto, 26 cm, mango hueco | 1 |
| 20 | Cánula peritoneal recta, 20 cm, cabeza redonda, diámetro de 10 mm | 2 |
| 21 | Fórceps de agarre intestinal, 16 cm | 1 |
| 22 | Fórceps de pedículo renal, 25 cm, dientes abultados R30×22 | 1 |
| 23 | Envase para almacenar pomada | 1 |
| 24 | Bandeja para riñón, 190×116×25 mm | 1 |
no comments