| N.º | ESPECIFICACIÓN | Unidad | Cant. |
|---|
| 1 | Fórceps de 16 cm, recto, totalmente estriado | unid. | 2 |
| 2 | Fórceps de 16 cm, curvo, totalmente estriado | unid. | 14 |
| 3 | Fórceps de 18 cm, curvo, totalmente estriado | unid. | 4 |
| 4 | Fórceps Allis de 16 cm | unid. | 6 |
| 5 | Fórceps de 16 cm, curvo, totalmente estriado, dentado | unid. | 4 |
| 6 | Fórceps mosquito de 12,5 cm, curvo | unid. | 4 |
| 7 | Pinzas de aguja Crile - Wood de 14 cm | unid. | 3 |
| 8 | Pinzas de aguja Mayo - Hegar de 18 cm | unid. | 2 |
| 9 | Fórceps de disección y ligadura de 18 cm, en ángulo recto, 15 mm × 90° | unid. | 1 |
| 10 | Fórceps de disección y ligadura de 20 cm, en ángulo recto, 19 mm × 90° | unid. | 1 |
| 11 | Fórceps mosquito de 12,5 cm, recto | unid. | 4 |
| 12 | Retractor profundo de 20 cm, hoja de placa, 24 × 100 mm | unid. | 1 |
| 13 | Retractor Deaver de 25 cm, 36 × 115 mm | unid. | 1 |
| 14 | Retractor profundo de 30 cm, hoja de placa, 48 × 152 mm | unid. | 1 |
| 15 | Retractor no fenestrado, ángulo/esquina coaxial, 2 × 1 | set | 1 |
| 16 | Retractor abdominal de 28 cm, mango redondo | unid. | 2 |
| 17 | Fórceps intestinal de 25 cm, curvo | unid. | 2 |
| 18 | Fórceps de vendaje de 25 cm | unid. | 2 |
| 19 | Mango de bisturí nº 3 | unid. | 1 |
| 20 | Mango de bisturí nº 4 | unid. | 1 |
| 21 | Fórceps de tejido de 12,5 cm, 1 × 2 dientes | unid. | 2 |
| 22 | Fórceps de vendaje de 12,5 cm | unid. | 2 |
| 23 | Tijeras quirúrgicas de 16 cm, rectas, afiladas - afiladas | unid. | 2 |
| 24 | Tijeras Metzenbaum de 20 cm, curvas | unid. | 1 |
| 25 | Fórceps de esponja de 25 cm, curvo, sin ranuras, mandíbula de 10 mm | unid. | 1 |
| 26 | Fórceps de esponja de 25 cm, curvo, ranurado, mandíbula de 10 mm | unid. | 2 |
| 27 | Fórceps torácico de 22 cm, curvo, H10 | unid. | 4 |
| 28 | Pinza dilatadora traqueal de 22 cm | unid. | 1 |
no comments