| Nº | ESPECIFICACIÓN | Unidad | Cant. |
|---|
| 1 | Bandeja renal, 204×130×25 mm | ud. | 1 |
| 2 | Mango de bisturí nº 4 | ud. | 2 |
| 3 | Mango de bisturí nº 7 | ud. | 1 |
| 4 | Fórceps de tejido, 14 cm, 1×2 dientes | ud. | 2 |
| 5 | Fórceps de tejido, 20 cm, 1×2 dientes | ud. | 1 |
| 6 | Fórceps de vendaje, 20 cm | ud. | 1 |
| 7 | Tijeras quirúrgicas Mayo rectas, 16 cm | ud. | 2 |
| 8 | Tijeras quirúrgicas Mayo curvas, 18 cm | ud. | 1 |
| 9 | Tijeras Metzenbaum curvas, 20 cm | ud. | 1 |
| 10 | Elevador periostal recto de alta resistencia, 28 cm, borde redondeado, ancho de la hoja 20 mm | ud. | 2 |
| 11 | Punch para laminectomía | ud. | 2 |
| 12 | Fórceps para el núcleo pulposo, mango de anillo único, mandíbula 3×10 mm | ud. | 1 |
| 13 | Retractor cervical de articulación simple móvil, 16 cm, 5 dientes | ud. | 1 |
| 14 | Retractor cervical de articulación simple de tipo bastidor, 12 cm | ud. | 1 |
| 15 | Martillo de reflejos neurológicos, 14 cm | ud. | 1 |
| 16 | Mazo óseo, 22 cm, cabeza redonda-plana, 70 g | ud. | 1 |
| 17 | Tubo de succión Fraser simple recto, 22 cm, Φ5 mm | ud. | 1 |
| 18 | Tubo de succión Fraser curvo, 22 cm, Φ3 mm | ud. | 1 |
| 19 | Osteótomo recto, 23 cm, ancho de la hoja 8 mm, mango angulado | ud. | 1 |
| 20 | Rongeur óseo Lambert, tamaño 1 | ud. | 1 |
| 21 | Tijeras óseas de doble articulación con punta recta, 18 cm | ud. | 1 |
| 22 | Rongeur óseo de doble articulación, 22 cm, hoja angulada 20°, tamaño 2, mango recto | ud. | 1 |
| 23 | Rongeur óseo de doble articulación, 22 cm, hoja angulada 20°, tamaño 6, mango recto | ud. | 1 |
| 24 | Rongeur óseo de doble articulación, 22 cm, hoja angulada 20°, tamaño 8, mango recto | ud. | 1 |
| 25 | Fórceps cortacables de cabeza de tigre de articulación simple, 18 cm | ud. | 1 |
| 26 | Fórceps para toallas Backhaus, 14 cm | ud. | 4 |
| 27 | Fórceps hemostáticos Crile rectos, 14 cm | ud. | 2 |
| 28 | Fórceps hemostáticos Halsted Mosquito curvos, 12,5 cm | ud. | 4 |
| 29 | Fórceps hemostáticos Crile curvos, 14 cm | ud. | 4 |
| 30 | Fórceps hemostáticos Crile curvos, 18 cm | ud. | 4 |
| 31 | Fórceps de tejido Allis, 16 cm | ud. | 6 |
| 32 | Fórceps Kocher rectos, 18 cm | ud. | 2 |
| 33 | Agarrador de agujas Mayo-Hegar, 18 cm | ud. | 2 |
| 34 | Agarrador de agujas Mayo-Hegar, 20 cm | ud. | 2 |
| 35 | Fórceps para esponjas rectos, 25 cm, mandíbulas acanaladas de 8 mm | ud. | 2 |
no comments