Aplicaciones
Los congeladores médicos de -40 °C están diseñados para almacenar vacunas, plasma sanguíneo, reactivos y muchos otros materiales biológicos que se utilizan ampliamente en instituciones de investigación, clínicas y campos médicos.
Características
■Control por microprocesador, garantiza una buena uniformidad de temperatura interior, precisión de 0,1°C
■ Doble puerta exterior y dos cámaras de congelación independientes.
■ El refrigerante verde HC es energéticamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
■ Amplio rango de voltaje disponible: 220V±10%.
Seguridad
■Cerradura de seguridad en la puerta y contraseña del controlador para evitar accesos no autorizados.
■Batería de respaldo incorporada para mostrar la temperatura y alarmas en caso de fallo de energía o error del sistema.
■ Sistema de alarma visual y audible.
■Protección contra fallos de energía: retardo de encendido del sistema de refrigeración tras un fallo de energía.
■Protección contra errores del controlador: el sistema de refrigeración recordará el ciclo de trabajo normal y seguirá funcionando basándose en esta memoria cuando el controlador o dos sensores fallen.
Diseño humanizado
■Cajones para un almacenamiento fácil.
■Ruedas con topes para un fácil desplazamiento y fijación.
Especificaciones
| Modelo NO. | C260324060 |
| Especificaciones principales | |
| Rango de temperatura | -20 ~ -40 ℃ |
| Temperatura ambiente | 10~32℃ |
| Capacidad (L/Pies Cúbicos) | 264×2 / 9,33×2 |
| Dimensiones interiores (An×Pr×Al) mm | 651×632×635×2 |
| Dimensiones exteriores (An×Pr×Al) mm | 900×818×1875 |
| Peso | 160 kg |
| Ruido | 55 dB |
| Control y energía | |
| Controlador | Microprocesador |
| Pantalla | Digital |
| Sensor | NTC |
| Voltaje y frecuencia | 220V±10%, 50/60Hz |
| Potencia | 452 W |
| Corriente eléctrica | 3,2 A |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 7,81 |
| Alarmas audibles y visuales | |
| Alarma de temperatura alta/baja | Sí |
| Alarma de fallo de energía | Sí, 8h |
| Alarma de error del sensor | Sí |
| Alarma de error del controlador | Sí |
| Alarma de puerta entreabierta | Sí |
| Alarma de temperatura ambiente anormal | Sí |
| Refrigeración | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa |
| Descongelación | Manual |
| Compresor (Marca/unidades) | CUBIGEL / 2 |
| Refrigerante / Peso | R290 / 172g |
| Gabinete | |
| Puerta (unidades) | Puerta sólida espumada / 2 |
| Estante (unidades) | 4 |
| Cajón (unidades) | 18 |
| Material del gabinete interior | Acero recubierto |
| Material del gabinete exterior | Acero recubierto |
| Material de aislamiento | PURF (δ95mm) |
| Cerrojo de puerta | Sí |
| Orificio de prueba (unidades) | 2 |
| Ruedas (unidades) | 4 |
| Patas niveladoras (unidades) | 2 |
| Accesorios | |
| Puerto de descarga de datos USB | Sí |
| Puerto de alarma remota | Sí |
| Puerto RS485 | Opcional |
| Registrador de temperatura | Opcional |
| Impresora de temperatura | Opcional |
| Registrador gráfico de temperatura | Opcional |
| Envío | |
| Embalaje | Caja de cartón con palet |
| Peso de envío | 190 kg |
| Tamaño de envío (An×Pr×Al) | 930×980×2020 |
| Volumen de envío | 1,84 CBM |
no comments