| N° | Especificación | Cant. | Unidad |
|---|
| 1 | Separador abdominal, 18 cm | 1 | pc |
| 2 | Separador profundo, 22 cm, hoja 30 mm | 1 | pc |
| 3 | Sonda uterina, 28 cm | 1 | pc |
| 4 | Pinza amigdalina | 1 | pc |
| 5 | Separador Farabeuf, 2x1 | 1 | set |
| 6 | Mango de bisturí Nº7 | 1 | pc |
| 7 | Tijeras quirúrgicas,14 cm, recta, punta afilada-afilada | 2 | pcs |
| 8 | Pinza mosquito, 12,5 cm, curva | 4 | pcs |
| 9 | Pinza Crile, 14 cm, recta | 1 | pc |
| 10 | Pinza Crile, 14 cm, curva | 4 | pcs |
| 11 | Pinza Crile, 16 cm, curva | 4 | pcs |
| 12 | Portaagujas Mayo-Hegar, 14 cm | 2 | pcs |
| 13 | Pinza portaesponja, 25 cm, curva, sin ranuras, ancho mandíbula 10 mm | 1 | pc |
| 14 | Pinza portaesponja, 25 cm, recta, con ranuras, ancho mandíbula 10 mm | 1 | pc |
| 15 | Pinza Backhaus, 11 cm | 5 | pcs |
| 16 | Pinza Allis, 14 cm | 4 | pcs |
| 17 | Pinza de disección y ligadura, 18 cm, 90°×12 mm | 1 | pc |
| 18 | Pinza de tejidos, 12,5 cm, 1×2 dientes | 1 | pc |
| 19 | Pinza para apósitos, 12,5 cm | 1 | pc |
| 20 | Pinza para apósitos, 20 cm | 1 | pc |
| 21 | Sonda acanalada | 1 | pc |
| 22 | Sonda, 18 cm | 1 | pc |
| 23 | Espéculo anal, perforado | 1 | pc |
| 24 | Espéculo anal, tamaño M | 1 | pc |
| 25 | Cureta ósea, 17 cm, tamaño 2 | 3 | pcs |
| 26 | Vaso para pomada, Φ120×120 mm | 1 | pc |
| 27 | Recipiente para medicamento, Φ142×52 mm | 1 | pc |
| 28 | Recipiente para medicamento, Φ120×45 mm | 1 | pc |
no comments