| No. | Descripción | Cantidad |
|---|
| 1 | Mango de bisturí nº 3 | 2 |
| 2 | Fórceps hemostático Rochester Pean recto, 24 cm | 1 |
| 3 | Fórceps hemostático Rochester Pean curvo, 24 cm | 2 |
| 4 | Fórceps hemostático Kocher recto, 24 cm | 1 |
| 5 | Pinza para agujas Mayo - Hegar, 22 cm | 1 |
| 6 | Pinza para agujas Crile - Wood, 22 cm | 1 |
| 7 | Fórceps para tejidos Allis, 14 cm | 2 |
| 8 | Fórceps para tejidos, 16 cm, 1×2 dientes | 2 |
| 9 | Fórceps para tejidos, 25 cm, 1×2 dientes | 2 |
| 10 | Fórceps para vendajes, 12,5 cm | 1 |
| 11 | Fórceps para vendajes, 14 cm | 2 |
| 12 | Mango de bisturí nº 4 | 2 |
| 13 | Fórceps para vendajes, 25 cm | 1 |
| 14 | Fórceps de disección delicada, 12,5 cm | 1 |
| 15 | Retractor Army - Navy, tamaño 2×1 | 1 |
| 16 | Sonda quirúrgica doblemente terminada nº 1 | 2 |
| 17 | Tijeras quirúrgicas, 20 cm | 1 |
| 18 | Osteótomo recto, 17 cm, 12 mm de ancho | 1 |
| 19 | Osteótomo en forma de T | 1 |
| 20 | Sierra para huesos, 32 cm | 1 |
| 21 | Mazo para huesos, 22 cm, 270 g | 1 |
| 22 | Tijeras para costillas, 22 cm | 1 |
| 23 | Hojas de bisturí nº 11 | 2 |
| 24 | Hojas de bisturí nº 22 | 2 |
| 25 | Cuchillo quirúrgico para huesos, 30 cm | 1 |
| 26 | Tijeras quirúrgicas rectas, 14 cm, puntas afiladas - redondeadas | 1 |
| 27 | Tijeras quirúrgicas curvas, 14 cm, puntas afiladas - redondeadas | 1 |
| 28 | Tijeras quirúrgicas rectas, 16 cm, puntas afiladas - afiladas | 1 |
| 29 | Tijeras quirúrgicas rectas, 16 cm, puntas redondeadas - redondeadas | 1 |
no comments