| No. | ESPECIFICACIÓN | Unidad | Cant. |
|---|
| 1 | Tijeras microcirugía auditiva rectas con cubierta, 8 cm, ancho de la punta 0,7 mm | ud. | 1 |
| 2 | Fórceps microcirugía auditiva rectos con cubierta, 8 cm, punta en forma de cuenco, Φ1,2 mm | ud. | 1 |
| 3 | Fórceps microcirugía auditiva rectos con cubierta, 8 cm, punta en forma de grano de trigo, 0,5×4 mm | ud. | 1 |
| 4 | Fórceps microcirugía auditiva rectos con cubierta, 8 cm, punta ovalada, ancho 0,8 mm | ud. | 1 |
| 5 | Tijeras para arco del estribo con apertura a la izquierda con cubierta, 8 cm | ud. | 1 |
| 6 | Tijeras para arco del estribo con apertura a la derecha con cubierta, 8 cm | ud. | 1 |
| 7 | Tijeras para martillo cortantes hacia arriba con cubierta, 8 cm | ud. | 1 |
| 8 | Fórceps para inserción de prótesis de estribo curvo con placa de cubierta, 8 cm | ud. | 1 |
| 9 | Retractor Weitlaner fijo, 14 cm, 3×3 puntas afiladas | ud. | 1 |
| 10 | Retractor Weitlaner móvil, 14 cm, 3×3 puntas afiladas | ud. | 2 |
| 11 | Curetón auditivo en ángulo de 25°, 16 cm, punta oblonga, ancho 1,5 mm | ud. | 1 |
| 12 | Curetón auditivo en ángulo de 25°, 16 cm, punta oblonga, ancho 1,0/1,2 mm | ud. | 1 |
| 13 | Curetón auditivo en ángulo de 25°, 16 cm, punta oblonga, ancho 1,5/1,8 mm | ud. | 1 |
| 14 | Elevador auditivo recto, 16 cm, ancho de la punta 1,5 mm | ud. | 1 |
| 15 | Elevador auditivo recto, 16 cm, ancho de la punta 2,0 mm | ud. | 1 |
| 16 | Gancho auditivo afilado recto, 16 cm | ud. | 1 |
| 17 | Gancho auditivo afilado en ángulo de 10°, 16 cm | ud. | 1 |
| 18 | Cuchillo para colgajos en ángulo de 45°, 16 cm, ancho de la hoja 2,0 mm | ud. | 1 |
| 19 | Cuchillo para colgajos en ángulo de 45°, 16 cm, ancho de la hoja 2,5 mm | ud. | 1 |
| 20 | Cuchillo para colgajos recto, 16 cm, ancho de la hoja 2,3 mm | ud. | 1 |
| 21 | Tubo de succión auditivo, 5 cm | ud. | 2 |
| 22 | Miringótomo en forma de hoz pequeña recto | ud. | 1 |
| 23 | Elevador periostal, 14,5 cm | ud. | 1 |
| 24 | Sonda auditiva afilada recta, 16 cm, Φ0,6 mm | ud. | 1 |
| 25 | Calibrador, 12,5 cm | ud. | 1 |
no comments