| Nº | Especificación | CANT |
|---|
| 1 | Rongeur para laminectomía, 250 mm, 130°, Ancho de la mandíbula 2 mm | 1 |
| 2 | Rongeur para laminectomía, 250 mm, 130°, Ancho de la mandíbula 3 mm | 1 |
| 3 | Rongeur para laminectomía, 250 mm, 130°, Ancho de la mandíbula 4 mm | 1 |
| 4 | Rongeur para laminectomía, 250 mm, 130°, Ancho de la mandíbula 5 mm | 1 |
| 5 | Fórceps para el núcleo pulposo, 200 mm, Ancho de la mandíbula 3 mm | 1 |
| 6 | Fórceps para el núcleo pulposo, 200 mm, Ancho de la mandíbula 4 mm | 1 |
| 7 | Fórceps para el núcleo pulposo, 200 mm, Curvado hacia arriba, Ancho de la mandíbula 2 mm | 1 |
| 8 | Rongeur óseo, de doble acción, 23 cm, Con ángulo de 15°, Ancho de la mandíbula 3 mm | 1 |
| 9 | Rongeur óseo, de doble acción, 23 cm, Con ángulo de 15°, Ancho de la mandíbula 8 mm | 1 |
| 10 | Osteótomo, 28 cm, Recto, Hoja plana de doble bisel, Ancho 8 mm | 1 |
| 11 | Osteótomo, 28 cm, Recto, Hoja plana de doble bisel, Ancho 10 mm | 1 |
| 12 | Osteótomo, 28 cm, Recto, Hoja plana de doble bisel, Ancho 12 mm | 1 |
| 13 | Osteótomo, 23 cm, Hoja doble, Ancho de la hoja 8 mm | 1 |
| 14 | Curetón óseo, 28 cm, Puntilla en forma de cuchara curvada, 10°, Ancho de la cabeza 3 mm | 1 |
| 15 | Curetón óseo, 28 cm, Puntilla en forma de cuchara curvada, 10°, Ancho de la cabeza 4 mm | 1 |
| 16 | Tubo de succión, 26 cm, Recto, Φ3 mm | 1 |
| 17 | Tubo de succión, 26 cm, Recto, Φ4 mm | 1 |
| 18 | Retractor, 21 cm, Tipo fijo, Gancho único, Ángulo recto, H60 | 1 |
| 19 | Retractor, 18 cm, Tipo fijo, Gancho único, Hoja plana, H60 | 1 |
| 20 | Retractor para laminectomía, Tipo placa, En forma de S, 62×25 mm | 1 |
| — | Cantidad total | 20 |
no comments