| N° | Especificación | Cant. |
|---|
| 1 | Rongeur de laminectomía, 23 cm, ranura externa, corte ondulado, 110°, ancho mandíbula 2 mm | 1 |
| 2 | Rongeur de laminectomía, 23 cm, ranura externa, corte ondulado, 130°, ancho mandíbula 3 mm | 1 |
| 3 | Rongeur de laminectomía, 23 cm, ranura externa, corte ondulado, 130°, ancho mandíbula 2 mm | 1 |
| 4 | Rongeur de laminectomía, 23 cm, ranura externa, corte ondulado, 110°, ancho mandíbula 3 mm | 1 |
| 5 | Rongeur de laminectomía, 23 cm, ranura externa, corte ondulado, 110°, ancho mandíbula 1 mm | 1 |
| 6 | Pinza de núcleo pulposo, 22 cm, mango tipo alicate, punta recta, ancho 2 mm | 1 |
| 7 | Pinza de núcleo pulposo, 22 cm, mango tipo alicate, punta recta, ancho 2,5 mm | 1 |
| 8 | Rongeur óseo, 24 cm, doble articulación, 20° angular, punta fina, mango sin trinquete | 1 |
| 9 | Rongeur óseo, 24 cm, doble articulación, 15° angular, ancho mandíbula 2 mm, mango sin trinquete | 1 |
| 10 | Cortador óseo, 24 cm, doble articulación, curvo | 1 |
| 11 | Tubo de aspiración, 26 cm, punta plana, recto, Φ3 mm | 1 |
| 12 | Tubo de aspiración, 26 cm, punta plana, recto, Φ4 mm | 1 |
| 13 | Separador de laminectomía, 20 cm, tipo fijo, ganchos 4×4, 30° angular, afilado | 1 |
| 14 | Separador de laminectomía, 20 cm, tipo fijo, ganchos 4×4, 45° angular, afilado | 1 |
| 15 | Separador de laminectomía, 18 cm, tipo fijo, angular | 1 |
| 16 | Separador vertebral, vía posterior, 45° angular | 1 |
| 17 | Elevador periosteo, 27 cm, ángulo recto, modelo cervical | 1 |
| 18 | Elevador periosteo, 27 cm, doble extremo plano, ancho punta 3 mm | 1 |
| 19 | Elevador periosteo, 24 cm, curvo/curvo, flexible | 1 |
no comments