Aplicaciones
El Refrigerador y Congelador Combinado está especialmente diseñado para almacenar medicamentos, vacunas, plasma sanguíneo, reactivos y muchos otros materiales biológicos que se utilizan ampliamente en instituciones de investigación, clínicas y en los campos electrónico y médico.
Características
■Control por microprocesador, garantiza una buena uniformidad de temperatura interior, precisión de 0,1°C
■ Doble puerta exterior y dos cámaras independientes.
■ El refrigerante verde HC es energéticamente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
■ Amplio rango de voltaje disponible: 220V±10%.
Seguridad
■Cerradura de seguridad de puerta y contraseña del controlador para prevenir acceso no autorizado.
■Batería de respaldo incorporada para mostrar temperatura y alarmas en caso de fallo de energía o error del sistema.
■ Sistema de alarma visual y audible.
■Protección contra fallos de energía: retardo de encendido del sistema de refrigeración tras un corte de energía.
■Protección contra error del controlador: El sistema de refrigeración recordará el ciclo de trabajo normal y seguirá funcionando basándose en esta memoria cuando el controlador o dos sensores fallen.
Diseño humanizado
■Estantes ajustables (Refrigerador) y cajones (Congelador) para un almacenamiento fácil.
■Luz LED de encendido/apagado automático con interruptor manual en el panel de control (Solo para refrigerador).
■Ventilador de refrigeración de encendido/apagado automático para evitar fugas de aire frío al abrir la puerta (Solo para refrigerador).
■Ruedas y pies ajustables para facilitar el movimiento y la fijación.
Especificaciones
| Número de modelo | C260324065 |
| Especificaciones principales | |
| Rango de temperatura | F: -10 ~ -25 ℃; R: 2 ~ 8 °C |
| Temperatura ambiente | 10~32℃ |
| Capacidad (L/Pie³) | R: 189 / 6,67; F: 179 / 6,32 |
| Dimensiones interiores (An×Pr×Al) mm | R: 580×626×625; F: 466×636×625 |
| Dimensiones exteriores (An×Pr×Al) mm | 720×830×1870 |
| Peso | 140 kg |
| Ruido | 50 dB |
| Control y energía | |
| Controlador | Microprocesador |
| Pantalla | Digital |
| Sensor | NTC |
| Voltaje y frecuencia | 220V±10%, 50/60Hz |
| Potencia | 363 W |
| Corriente eléctrica | 2,81 A |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 4,38 |
| Alarmas audibles y visuales | |
| Alarma de temperatura alta/baja | Sí |
| Alarma de fallo de energía | Sí, 8h |
| Alarma de error del sensor | Sí |
| Alarma de error del controlador | Sí |
| Alarma de puerta entreabierta | Sí |
| Alarma de temperatura ambiente anormal | Sí |
| Refrigeración | |
| Tipo de refrigeración | R: Refrigeración por aire forzado; F: Refrigeración directa |
| Descongelación | R: Automática; F: Manual |
| Compresor (Marca/unidades) | Marca china / 2 |
| Refrigerante / Peso | R290 / 74g |
| Gabinete | |
| Puerta (unidades) | R: Puerta de vidrio espumado / 1; F: Puerta sólida espumada / 1 |
| Estante (unidades) | 5 |
| Cajón (unidades) | 6 |
| Material del gabinete interior | Acero recubierto |
| Material del gabinete exterior | Acero recubierto |
| Material de aislamiento | R: PURF (δ38mm); F: PURF (δ95mm) |
| Cerrojo de puerta | Sí |
| Lámpara LED | R: Sí; F: - |
| Orificio de prueba (unidades) | 2 |
| Ruedas (unidades) | 4 |
| Pies niveladores (unidades) | 2 |
| Accesorios | |
| Puerto de descarga de datos USB | Sí |
| Puerto de alarma remota | Sí |
| Puerto RS485 | Opcional |
| Registrador de temperatura | Opcional |
| Impresora de temperatura | Opcional |
| Envío | |
| Embalaje | Caja de cartón con palet |
| Peso de envío | 170 kg |
| Tamaño de envío (An×Pr×Al) | 780×920×2000 |
| Volumen de envío | 1,51 m³ |
no comments