| Cardiológico | ||||||
| N.º cat. | Producto | Muestra | Tiempo de reacción | Rango de medida | Rango clínico | Uso previsto |
| 1 | cTnI | Sangre total/Suero/Plasma | 12min. | 0.1-40ng/ml | <0.3ng/ml | Varias enfermedades cardíacas, como infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca. |
| 2 | Myo | Sangre total/Suero/Plasma | 12min. | 5-400ng/ml | <58ng/ml | Infarto agudo de miocardio (IAM) en fase temprana. |
| 3 | CK-MB | Sangre total/Suero/Plasma | 12min. | 1-200ng/ml | <5ng/ml | Infarto agudo de miocardio (IAM) en fase temprana. |
| 4 | NT-proBNP | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 20-35000pg/ml | Menores de 75 años: 0~347 pg/mL, Mayores de 75 años: 0~449 pg/mL | Insuficiencia cardíaca. |
| 5 | D-Dimer | Sangre total/Plasma | 10min. | 40-10000ng/ml | <500ng/ml | Coagulación intravascular diseminada (CID), trombosis venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (EP), infarto de miocardio, infarto cerebral, etc. |
| 7 | ST2 | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 10-400ng/ml | <35ng/ml | Insuficiencia cardíaca. |
| Inflamación | ||||||
| 11 | CRP / hs-CRP | Sangre total/Suero/Plasma | 3min. | 0.5-200mg/L | CRP<10mg/L,hs-CRP<1mg/L | Marcador inflamatorio inespecífico. |
| 12 | SAA | Sangre total/Suero | 5min. | 1-200mg/L | <10mg/L | Inflamación e infección. |
| 13 | PCT | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 0.2-100ng/ml | <0.5ng/ml | Sepsis |
| 15 | IL-6 | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 5-4000pg/ml | 10pg/ml | Diabetes, artritis reumatoide, etc. |
| Hormona tiroidea | ||||||
| 17 | TSH | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 0.3-100mU/L | 0.3-4.2mU/L | Hipertiroidismo e hipotiroidismo |
| 18 | TT3 | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 0.5-10nmol/L | 1.23-3.07nmol/L | Disfunción tiroidea |
| 19 | TT4 | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 5-300nmol/L | 66-181nmol/L | Disfunción tiroidea |
| 20 | FT3 | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 1-50pmol/L | 3.1-6.8pmol/L | Disfunción tiroidea |
| 21 | FT4 | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 5-100pmol/L | 12-22pmol/L | Disfunción tiroidea |
| Marcador tumoral | ||||||
| 22 | AFP | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 2.5-200ng/ml | <20ng/ml | Embarazo y cáncer (p. ej., hepático). |
| 23 | CEA | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 1-200ng/ml | <5ng/ml | Cáncer de colon, cáncer colorrectal, etc. |
| 26 | PG II | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 1-100ug/L | PGI/PGII>3.0 | Alteraciones gástricas |
| 27 | PG I | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 2.5-200ug/L | >70ng/ml | Alteraciones gástricas |
| 28 | TPSA | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 0.5-40ng/ml | <4ng/ml | Cáncer de próstata |
| 29 | FPSA | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 0.1-10ng/ml | <1ng/ml | Cáncer de próstata |
| 30 | CA12-5 | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 20-500U/ml | <35U/ml | Cáncer de ovario |
| 31 | CA15-3 | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 10-400U/ml | < 25 U/mL | Cáncer de mama |
| 33 | CA19-9 | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 10-400U/ml | < 27 U/mL | Cáncer de páncreas |
| Fertilidad | ||||||
| 36 | β-HCG | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 2-100000mIU/ml | <5 mIU/mL | Embarazo temprano. |
| 37 | AMH | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 0.1-16ng/ml | Hombre: 20-60 años, 0.92-13.89 ng/mL Mujer: 20-29 años, 0.88-10.35 ng/mL 30-39 años, 0.31-7.86 ng/mL 40-50 años, <5. 07 ng/mL | Reserva ovárica |
| 38 | LH | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 1-100mIU/ml | Hombre: 1.81-8.16 mIU/mL; Mujer: Fase folicular: 2.95 -13.65 mIU/mL Fase ovulatoria: 13.65-95.75 Miu/mL Fase lútea: 1.25-11.00 mIU/mL Postmenopausia: 8.74 -55.00 mIU/mL | Disfunción reproductiva |
| 39 | FSH | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 1-100mIU/ml | Hombre: 1.50-12.40 mIU/mL Mujer: Fase folicular: 4.46-12.43 mIU/mL Fase ovulatoria: 4.88-20.96 mIU/mL Fase lútea: 1 .95-8.04 mIU/mL Postmenopausia: 20.00-98.62 mIU/mL | Sistema reproductivo |
| 40 | Testosterona | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 0.2-15ng/ml | Hombre: 20-49 años, 1.91-8.41 ng/mL >50 años, 1.61-8.01 ng/mL Mujer: 20-49 años,<0.80ng/mL >50 años, <0.71 ng/mL | Alteraciones hormonales sexuales e hipogonadismo. |
| 41 | Progesterona | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 1.4-60ng/ml | Hombre: 0-1.5ng/mL Mujer: Fase folicular: 0-1.9ng/mL Fase ovulatoria: 0-12ng/mL Fase lútea: 1.7-28.7ng/mL Postmenopausia:0-1.4ng/mL Embarazo:11-60ng/mL | Progesterona en embarazo |
| 42 | PRL | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 1-200ng/ml | Hombre: 3.45-17.42 ng/mL Mujer (no embarazada): 4.60-25.07 ng/mL | Lactancia y galactorrea anormal |
| 44 | E2 | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 9-3000pg/ml | Hombre: <85 pg/mL Mujer: Fase folicular: 12-262 pg/mL Ovulación: 40-396 pg/mL Fase lútea: 21-381 pg/mL Menopausia: <190 pg/mL Embarazo: >145 pg/mL | Vitalidad ovárica. |
| Gastrointestinal | ||||||
| 47 | FOB+TRF | muestras fecales | 10min. | cualitativo | cualitativo | Hemorragia gastrointestinal. |
| Infección | ||||||
| 48 | Antígeno COVID-19 | hisopo nasal, hisopo faríngeo o muestras de lavado/aspirado nasal | 15min. | cualitativo | cualitativo | Vías respiratorias |
| 49 | Ac COVID-19 IgG/IgM | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | cualitativo | cualitativo | Vías respiratorias |
| 50 | Antígeno gripe A | hisopo nasal, hisopo faríngeo o muestras de lavado/aspirado nasal | 15min. | cualitativo | cualitativo | Vías respiratorias |
| 51 | Antígeno gripe B | hisopo nasal, hisopo faríngeo o muestras de lavado/aspirado nasal | 15min. | cualitativo | cualitativo | Vías respiratorias |
| 52 | HPAntigen | hisopo nasal, hisopo faríngeo o muestras de lavado/aspirado nasal | 15min. | 0.05-100ng/mL | <0.1ng/mL | Infección por H. pylori |
| 53 | HP IgG | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 3-80ng/mL | <5ng/mL | Infección por H. pylori |
| Lesión renal | ||||||
| 54 | CysC | Sangre total/Suero/Plasma | 5min. | 0.4-9mg/L | 0.5-1.1mg/L | Función renal |
| 55 | NGAL | Orina | 10min. | 10-1500ng/mL | <132ng/mL | Lesión renal aguda. |
| 56 | MAU | Orina | 10min. | 5-300mg/l | <20mg/l | Función renal. |
| Diabetes | ||||||
| 59 | HbA1c | Sangre total | 10min. | 4%-14% | 4%-6% | Diabetes |
| 60 | Insulina | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 1 – 200 µU/mL | 5-20µU/mL | Diabetes |
| 61 | Péptido C | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 0.1 - 16ng/mL | 0.33-3.76ng/mL | Diabetes |
| Enfermedades cerebrales | ||||||
| 62 | S100β | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 0.05-10ng/ml | <0.2ng/ml | Infarto cerebral, lesión cerebral. |
| Metabolismo nutricional | ||||||
| 63 | FERR | Sangre total/Suero/Plasma | 5min. | 10-500ng/mL | Hombre:24ng/mL~335ng/mL, Mujer:11ng/mL~307ng/mL | Enfermedades relacionadas con el metabolismo del hierro, como hemocromatosis y anemia ferropénica |
| 64 | VD | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 30-120ng/mL | 30-70ng/mL | Osteoporosis |
| 65 | VB12 | Sangre total/Suero/Plasma | 15min. | 50-2000pg/mL | 200-900pg/mL | Deficiencia de vitamina B12 |
| Autoinmunidad | ||||||
| 66 | IgE total | Sangre total/Suero/Plasma | 10min. | 0.05-10mg/L | 0.1-0.9mg/L | Alergia, raquitismo |
| Reumatología | ||||||
| 67 | Anti-CCP | Sangre total/Suero/Plasma | 15min | 7-300U/mL | ≤ 7 U/mL | Artritis reumatoide |
| 68 | RF | Sangre total/Suero/Plasma | 15min | 3-120IU/mL | ≤ 3IU/mL | Artritis reumatoide |
| 69 | ASO | Sangre total/Suero/Plasma | 15min | 100-1000IU/Ml | ≤ 100IU/mL | |
no comments