



| Almacenamiento de imágenes | 64 Frames |
| Profundidad de visualización | ≧160 |
| Modelo de escaneo | Array lineal electrónico, Array convexo electrónico |
| Tamaño de LCD | 9.7 Inch/ 12Inch |
| Escala de grises | 256 Levels |
| Volteo de imagen | Arriba/Abajo, Izquierda/Derecha, Negro/Blanco |
| Procesamiento de imagen | Suavizado/Afilado de imagen, Armónico tisular, Histograma, DR, Corrección gamma, Pseudocolor |
| Medición | A mano alzada, Elipse, Distancia para perímetro, Volumen de área, Corazón, G.A, EDD, BPD-FW, FL, AC, HC, CRL, AD, GS, LMP |
| Visualización de caracteres | Fecha, Reloj, Nombre, PID, Edad, Sexo, Nombre del hospital, Doctor |
| Notación | Editor de caracteres a pantalla completa, Marca corporal, Indicación de posición |
| Informe | Abdomen y ginecología, Cardíaco, Obstetricia, Urología |
| Modo de visualización | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Ángulo de escaneo | Ajustable |
| Bucle de cine | ≥400 Frames |
| Salida | Salidas de video VGA y PAL |
| Consumo de energía MÁX | 100VA |
| Tamaño del producto | 289×304×222mm |
| Tamaño de la caja | 395×300×410mm |
| Peso neto/Peso bruto | 6kg/ 7kg |
| Sonda | Sonda convexa C3-1/60R/3.5MHz | Sonda lineal L3-1/7.5MHz | Sonda microconvexa C1-6/20R/5.0MHz | Sonda transvaginal EC1-1/13R/6.5MHz |
| Imagen | ||||
| Elementos | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ancho de escaneo | R60 | L40 | R20 | R13 |
| Frecuencia | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 MHz | 6.0/ 6.5/ 7.5/ 10/ 12 MHz | 4.5/5.0/5.5 MHz | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 MHz |
| Profundidad de visualización | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Profundidad de escaneo (mm) | ≧160 | ≧50 | ≧80 | ≧40 |
| Resolución lateral | ≦3(profundidad≦80)≦4(80<profundidad≦130) | ≦2(profundidad≦40) | ≦2(profundidad≦40) | ≦2(profundidad≦30) |
| Resolución axial | ≦2(profundidad≦80)≦3(80<profundidad≦130) | ≦1(profundidad≦40) | ≦1(profundidad≦40) | ≦1(profundidad ≦40) |
| Área ciega (mm) | ≦5 | ≦3 | ≦5 | ≦4 |
| Posición geométrica (%) Horizontal | ≦15 | ≦10 | ≦20 | ≦10 |
| Posición geométrica (%) Vertical | ≦10 | ≦5 | ≦10 | ≦5 |
Language
Currency
no comments