| No. | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|
| 1 | 23G Intraocular Retinal Micro Forceps, Straight Membrane Tip With Platform | pc | 1 |
| 2 | 23G Intraocular Retinal Micro Forceps, Straight Membrane Tip Without Platform | pc | 1 |
| 3 | 23G Intraocular Retinal Micro Forceps, Straight 1×2 Teeth Tip | pc | 1 |
| 4 | 23G Intraocular Retinal Micro Forceps, Extended ILM Tip | pc | 1 |
| 5 | 23G Intraocular Scissors, Horizontal Straight Cutting Tip | pc | 1 |
| 6 | 23G Intraocular Scissors, Horizontal Curved Cutting Tip | pc | 1 |
| 7 | 23G Intraocular Foreign Body Gripper, Two-Prong Perforated Tip | pc | 1 |
| 8 | Intraocular Retinal Micro Forceps, Two-Finger Interchangeable Handle | pc | 1 |
| 9 | Intraocular Foreign Body Gripper, Single-Finger Interchangeable Handle | pc | 1 |
| 10 | 23G Retinal Hook, Type 1 | pc | 1 |
| 11 | 23G Retinal Hook, Type 2 | pc | 1 |
| 12 | Intraocular Membrane Spatula, Single Curved Tip, Titanium | pc | 1 |
| 13 | Corneal Epithelial Flap Dissector, Double-Ended Type C, Titanium | pc | 1 |
| 14 | Standard 23G Flute Needle | pc | 1 |
| 15 | Microsurgical Instrument Sterilization Tray, 265×162×28mm | pc | 1 |
no comments