| NO. | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | No.3 Scalpel Handle | pc | 2 |
| 2 | No.7 Scalpel Handle | pc | 2 |
| 3 | Debakey Forceps, 16cm, Straight, Tip 2.4×3.2mm | pc | 5 |
| 4 | Non-Fenestrated Coaxial Corner Retractor, 2×1 Size | pc | 1 |
| 5 | Curved Metzenbaum Scissors, 18cm | pc | 2 |
| 6 | Straight Mosquito Haemostatic Forceps, 12.5cm | pc | 6 |
| 7 | Curved Mosquito Haemostatic Forceps, 12.5cm | pc | 15 |
| 8 | Curved Haemostatic Forceps, 14cm, Fully Serrated Jaws | pc | 5 |
| 9 | Crile-Wood Needle Holder, 18cm | pc | 2 |
| 10 | Allis Tissue Forceps, 16cm | pc | 10 |
| 11 | Curved Intestinal Forceps, 16cm | pc | 2 |
| 12 | Angled Mastoid Suction Tube, 17cm, Φ4mm | pc | 1 |
| 13 | Same Direction Right Angle Thyroid Retractor, 2×1 Size | pc | 2 |
| 14 | Schnidt Tonsil Haemostatic Forceps, 20cm, Curved, Half Serrated, H15 | pc | 1 |
| 15 | Appendectomy Retractor, 26cm, Right Angle, Hollow Handle | pc | 2 |
| 16 | Deep Plate Blade Retractor, 20cm, Blade 24×100mm | pc | 2 |
| 17 | Straight Peritoneal Cannula, 20cm, Round Tip, Φ10mm | pc | 1 |
| 18 | Ring Forceps, 16cm, Size #6 | pc | 1 |
Packaging: Thermoformed insert inside aluminium alloy case
no comments