| NO. | SPECIFICATION | QTY |
|---|
| 1 | Kidney Tray, 204×130×25mm | 1 |
| 2 | Scalpel Handle, 4# | 2 |
| 3 | Scalpel Handle, 7# | 1 |
| 4 | Tissue Forceps, 14cm, 1×2 Teeth | 2 |
| 5 | Tissue Forceps, 20cm, 1×2 Teeth | 1 |
| 6 | Dressing Forceps, 20cm | 1 |
| 7 | Mayo Surgical Scissors, 16cm, Straight | 2 |
| 8 | Mayo Surgical Scissors, 18cm, Curved | 1 |
| 9 | Metzenbaum Scissors, 20cm, Curved | 1 |
| 10 | Periosteal Elevator, 28cm, Straight, Round Edge, Heavy Duty Blade, Width 20mm | 2 |
| 11 | Laminectomy Punch | 2 |
| 12 | Nucleus Pulposus Forceps, Single Ring Handle, 3×10 | 1 |
| 13 | Cervical Retractor, 16cm, Movable Single Joint, With 5 Hooks | 1 |
| 14 | Cervical Retractor, 12cm, Rack Type Single Joint | 1 |
| 15 | Reflex Hammer, 14cm | 1 |
| 16 | Bone Mallet, 22cm, Ball Face, 70g | 1 |
| 17 | Fraser Suction Tube, 22cm, Straight, Φ5mm, Simple Tip | 1 |
| 18 | Fraser Suction Tube, 22cm, Curved, Φ3mm | 1 |
| 19 | Osteotome, 23cm, Straight Edge Blade, Width 8mm, Angled Handle | 1 |
| 20 | Lambert Rongeur, Size 1 | 1 |
| 21 | Bone Scissors, 18cm, Double Joint, Straight Tip | 1 |
| 22 | Bone Rongeur, 22cm, Double Joint, 20° Angled Curved Blade, Size 2, Straight Shank | 1 |
| 23 | Bone Rongeur, 22cm, Double Joint, 20° Angled Curved Blade, Size 6, Straight Shank | 1 |
| 24 | Bone Rongeur, 22cm, Double Joint, 20° Angled Curved Blade, Size 8, Straight Shank | 1 |
| 25 | Wire Cutting Forceps, 18cm, Single Joint, Tiger Head Pattern | 1 |
| 26 | Backhaus Towel Forceps, 14cm | 4 |
| 27 | Crile Forceps, 14cm, Straight | 2 |
| 28 | Mosquito Forceps, 12.5cm, Curved | 4 |
| 29 | Crile Forceps, 14cm, Curved | 4 |
| 30 | Crile Forceps, 18cm, Curved | 4 |
| 31 | Allis Forceps, 16cm | 6 |
| 32 | Kocher Forceps, 18cm, Straight | 2 |
| 33 | Mayo-Hegar Needle Holder, 18cm | 2 |
| 34 | Mayo-Hegar Needle Holder, 20cm | 2 |
| 35 | Sponge Forceps, 25cm, Straight, Grooved Tip Width 8mm | 2 |
no comments