| No. | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|
| 1 | #REF! | pc | 1 |
| 2 | #REF! | pc | 1 |
| 3 | #REF! | pc | 1 |
| 4 | Tissue Forceps, 22cm, Curved Bevel Tip, 1.8×3mm, Titanium | pc | 1 |
| 5 | Micro Forceps, 20cm, Straight Circular Tip, Φ1mm, Titanium | pc | 1 |
| 6 | Micro Forceps, 21cm, Straight Tip, Width 0.5mm, Gold Plated | pc | 1 |
| 7 | Micro Forceps, 21cm, Angled Tip, Width 0.5mm, Gold Plated | pc | 1 |
| 8 | #REF! | pc | 1 |
| 9 | #REF! | pc | 1 |
| 10 | #REF! | pc | 1 |
| 11 | #REF! | pc | 1 |
| 12 | #REF! | pc | 1 |
| 13 | #REF! | pc | 1 |
| 14 | #REF! | pc | 1 |
| 15 | #REF! | pc | 1 |
| 16 | #REF! | pc | 1 |
| 17 | #REF! | pc | 1 |
| 18 | Vascular Dilator, 210mm, Single Round Tip, Φ2mm | pc | 1 |
| 19 | Vascular Dilator, 210mm, Single Round Tip, Φ2.5mm | pc | 1 |
| 20 | Vascular Dilator, 210mm, Single Round Tip, Φ3mm | pc | 1 |
no comments