| No. | SPECIFICATION | Qty |
|---|
| 1 | Periosteal Elevator, 18cm, Double Ended | 1 |
| 2 | Mastoid Retractor, 14cm, 3×3 Sharp Teeth | 1 |
| 3 | Mosquito Forceps, 12.5cm, Straight | 4 |
| 4 | Mosquito Forceps, 12.5cm, Curved | 4 |
| 5 | Debakey TC Needle Holder, 12.5cm, Straight, Tip 0.2mm | 1 |
| 6 | Debakey TC Needle Holder, 14cm, Straight, Tip 0.2mm | 1 |
| 7 | Adson Forceps, 12cm, 1×2 Teeth, Tip Width 0.8mm | 1 |
| 8 | Stevens Scissors, 12.5cm, Straight, Supercut | 1 |
| 9 | Metzenbaum Scissors, 12.5cm, Straight, Supercut | 1 |
| 10 | Iris Scissors, 12.5cm, Curved, Supercut | 1 |
| 11 | Osteotome, 17cm, 4mm | 1 |
| 12 | Osteotome, 17cm, 6mm | 1 |
| 13 | Osteotome, 17cm, 8mm | 1 |
| 14 | Osteotome, 17cm, 10mm | 1 |
| 15 | Osteotome, 17cm, 12mm | 1 |
| 16 | Osteotome, 17cm, 14mm | 1 |
| 17 | Bone Gouge, 17cm, 4mm | 1 |
| 18 | Bone Gouge, 17cm, 6mm | 1 |
| 19 | Bone Saw, 18cm | 1 |
| 20 | Bone Rasp, 18cm, Single Ended | 1 |
| 21 | Bone Rasp, 18cm, Double Ended | 1 |
| 22 | Bone Mallet, 22cm, 140g | 1 |
| 23 | Hand Drill | 1 |
| 24 | Bone Cutting Forceps | 1 |
| 25 | Bone Rongeur, 18cm | 1 |
| 26 | Bone Curette, 16cm, Double Ended 2/3 | 1 |
| 27 | Bone Curette, 16cm, Double Ended 4/5 | 1 |
| 28 | Bone Lever, 15cm | 2 |
| 29 | Bone Lever, 15cm | 2 |
| 30 | Wire Cutting Forceps, 14cm | 1 |
| 31 | Micro Vascular Scissors, 10.5cm, Angled | 1 |
| 32 | Approximator, Size S | 1 |
| 33 | Approximator, Size M | 1 |
| 34 | Approximator, Size L | 1 |
| 35 | Micro Clip Forceps, 10cm, Straight | 1 |
| 36 | Micro Clip, 5mm | 10 |
| 37 | Micro Clip, 5mm | 10 |
| 38 | Micro Clip, 8mm | 10 |
| 39 | Bulldog Clip, 5.7cm, Curved | 4 |
| 40 | Micro Vessel Dilator | 2 |
| 41 | Micro Vessel Hook | 2 |
| 42 | Micro Vessel Fork, Straight, Φ0.8mm | 2 |
| 43 | Micro Mosquito Forceps, 12.5cm, Straight | 1 |
| 44 | Micro Mosquito Forceps, 12.5cm, Curved | 1 |
| 45 | Irrigating Needle, Straight | 6 |
| 46 | Irrigating Needle, Curved | 6 |
| 47 | Micro Clip, Type III | 2 |
| 48 | Micro Scissors, 14cm, Straight | 1 |
| 49 | Micro Scissors, 14cm, Curved | 1 |
| 50 | Micro Needle Holder, 14cm, Straight, Tip 0.4mm | 1 |
| 51 | Micro Needle Holder, 14cm, Curved, Tip 0.4mm | 1 |
| 52 | Micro Forceps, 16cm, Straight, Tip 0.15mm | 1 |
| 53 | Micro Forceps, 16cm, Straight, Tip 0.3mm | 1 |
| 54 | Blade Holder, 12.5cm | 1 |
| 55 | Forceps, 12cm, Straight, Tip 2mm | 1 |
| 56 | Tendon Puncture Forceps, 14cm, Straight | 1 |
| 57 | Tendon Puncture Forceps, 14cm, Curved | 1 |
| 58 | Tendon Holding Forceps, 15cm | 1 |
| 59 | Tendon Dissector, 16cm | 1 |
| 60 | Tendon & Nerve Retractor, 16cm | 1 |
| 61 | Tendon Dissector, 18cm, Left | 1 |
| 62 | Tendon Dissector, 18cm, Right | 1 |
| 63 | Tendon Holder, 25cm, Φ5.5mm | 1 |
| 64 | Tendon Holder, 25cm, Φ7.5mm | 1 |
| 65 | Probe With Eye, 16cm | 1 |
| 66 | Skin Retractor, 14cm, Single Hooklet | 1 |
| 67 | Skin Retractor, 14cm, Double Hooklet | 1 |
| 68 | Skin Retractor, 16cm | 1 |
| 69 | Skin Retractor, 15cm, Double Hooklet | 1 |
| 70 | Langenbeck Retractor, 6×15mm | 1 |
| 71 | Langenbeck Retractor, 8×20mm | 1 |
| 72 | Langenbeck Retractor, 10×25mm | 1 |
| 73 | Self-Retaining Retractor, 7cm | 1 |
no comments