| NO. | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Fine Scissors, 20cm, Narrow Blade | pc | 1 |
| 2 | Fine Scissors, 20cm, Wide Blade | pc | 1 |
| 3 | Straight Needle Holder, 18cm, Atraumatic | pc | 1 |
| 4 | Straight Needle Holder, 20cm, Atraumatic | pc | 1 |
| 5 | Slightly Curved Fine Ligature Forceps, 20cm | pc | 1 |
| 6 | Curved Fine Ligature Forceps, 20cm | pc | 1 |
| 7 | DeBakey Forceps, 22cm, Tip Width 1.8mm | pc | 2 |
| 8 | Vascular Scissors, 20cm | pc | 1 |
| 9 | Vascular Occlusion Forceps, 12.5cm | pc | 2 |
| 10 | Atraumatic Right Angle Occlusion Forceps, 22cm | pc | 2 |
| 11 | Deep Side Wall Forceps, 24cm | pc | 1 |
| 12 | Shallow Side Wall Forceps, 24cm | pc | 1 |
no comments