| NO. | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|
| 1 | Same Direction Right Angle Thyroid Retractor, 2×1 Prongs | pc | 2 |
| 2 | Weitlaner Retractor, 14cm, Fixed, 3×4 Blunt Prongs | pc | 1 |
| 3 | Vienna Nasal Speculum, 75mm | pc | 1 |
| 4 | Lucae Forceps, 20cm, Gun-Shaped Teeth | pc | 1 |
| 5 | Ear Elevator, 16cm, Straight Head, Width 2.0mm | pc | 1 |
| 6 | Mastoid Rongeur, 16cm, Single Joint, Round Tip | pc | 1 |
| 7 | Curved Micro Scissors, 15cm, 5mm Tip, Titanium | pc | 1 |
| 8 | Bone Chisel, Size #3 | pc | 1 |
| 9 | Mastoid Curette, 18cm, Tip Size 3, Straight Non-Perforated Spoon | pc | 1 |
| 10 | Short Blade Suture Scissors, 14cm | pc | 1 |
| 11 | Straight Ophthalmic Scissors, 10cm, Blunt-Blunt Tips | pc | 1 |
| 12 | Curved Halsted Mosquito Haemostatic Forceps, 12.5cm | pc | 2 |
| 13 | Straight Halsted Mosquito Haemostatic Forceps, 12.5cm | pc | 2 |
| 14 | Allis Tissue Forceps, 18cm | pc | 4 |
| 15 | Backhaus Towel Forceps, 16cm | pc | 5 |
| 16 | Straight Sponge Holding Forceps, 25cm, Non-Grooved Jaws, 8mm | pc | 1 |
| 17 | Mayo-Hegar Needle Holder, 18cm | pc | 1 |
| 18 | Dressing Forceps, 16cm | pc | 1 |
| 19 | No.7 Scalpel Handle | pc | 1 |
| 20 | No.15 Scalpel Blade | pc | 1 |
no comments