| No. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|
| 1 | Quick-release Handle | 14cm Straight, Silicone Handle | pc | 1 |
| 2 | Quick-release Handle | 10cm T-shaped, Silicone Handle | pc | 1 |
| 3 | Reduction Forceps | 22cm Locking Finger Ring Type, Curved | pc | 1 |
| 4 | Orthopedic Screwdriver | 26cm Hexagonal, 3.5mm Across Flats, Silicone Handle | pc | 1 |
| 5 | Bone Tap | 15cm HB6.5, Straight | pc | 1 |
| 6 | Bone Tap | 15cm HA4.5, Straight | pc | 1 |
| 7 | Broken Screw Extractor | 15cm Shaft, φ6.5mm | pc | 1 |
| 8 | Screw Extractor | 15cm Shaft, 3.5mm Across Flats | pc | 1 |
| 9 | Orthopedic Screwdriver | 15cm Shaft, Hexagonal, 3.5mm Across Flats | pc | 1 |
| 10 | Periosteal Elevator | 20cm Curved Flat Blade, 10mm Head Width | pc | 1 |
| 11 | Periosteal Elevator | 23cm Curved Flat Blade, 16mm Blade Width | pc | 1 |
| 12 | Guide Drill Sleeve | Double-ended φ3.2mm/φ3.2mm, Neutral Load-bearing | pc | 1 |
| 13 | Guide Drill Sleeve | Double-ended φ3.2mm/φ4.5mm | pc | 1 |
| 14 | Guide Drill Sleeve | Double-ended φ3.2mm/φ6.5mm | pc | 1 |
| 15 | Orthopedic Drill Bit | Quick-release Countersink Drill φ8mm×200mm | pc | 1 |
| 16 | Orthopedic Drill Bit | Straight φ3.2mm×140mm | pc | 2 |
| 17 | Orthopedic Drill Bit | Straight φ4.5mm×180mm | pc | 2 |
| 18 | Depth Gauge | For 90mm Screw Hole | pc | 1 |
| 19 | Plate Bending Wrench | Double Slot (Left & Right), 2.5-5mm | pc | 1 |
| 20 | Bone Holding Forceps | 26cm Curved, Adjustable Lock | pc | 2 |
| 21 | Reduction Forceps | 23cm Rack Handle Type, Curved with Teeth | pc | 1 |
| 22 | Sterilization Case for Lower Limb Internal Fixation Surgical Instruments, Model XZ-02 | 420×280×115mm | pc | 1 |
no comments