| Model | Power Supply | Temperature Range | Temperature Accuracy | Working Room (cm) | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL-P25 | 220V 50Hz | Room Temp +5 to 65°C | ±1°C | 30×30×28 | 150W |
| CCL-P50 | 220V 50Hz | Room Temp +5 to 65°C | ±1°C | 36×36×42 | 250W |
| CCL-P80 | 220V 50Hz | Room Temp +5 to 65°C | ±1°C | 42×42×50 | 300W |
| CCL-P160 | 220V 50Hz | Room Temp +5 to 65°C | ±1°C | 50×50×65 | 400W |
| CCL-P270 | 220V 50Hz | Room Temp +5 to 65°C | ±1°C | 60×60×75 |
no comments