| No. | Code | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|
| 1 | JD2050 | Tissue Forceps, 16cm, 3×4 Teeth | pc | 1 |
| 2 | JYF150 | DeBakey Forceps, 20cm, Straight, Tip 2.4×3.2mm | pc | 1 |
| 3 | X10020 | Vascular Scissors, 20cm, Angled Curved | pc | 1 |
| 4 | X10040 | Vascular Scissors, 20cm, Curved | pc | 1 |
| 5 | X10100 | Cardiac Needle Holder, 22cm, Fine Tip | pc | 2 |
| 6 | X10110 | Cardiac Needle Holder, 25cm, Heavy Tip | pc | 2 |
| 7 | X10280 | Mitral Valve Retractor, 24cm | pc | 1 |
| 8 | X10290 | Papillary Muscle Retractor, 24cm, Chordae Tendineae Φ2.5mm | pc | 2 |
| 9 | JCB040 | Tissue Forceps, 20cm | pc | 2 |
| 10 | X0H160 | Chest Suction Tube, 30cm, 45° Angled, Long Detachable Type | set | 1 |
| 11 | X10560 | Ventricular Retractor, 18cm, Round Curved, 4×10mm | pc | 1 |
| 12 | X10570 | Ventricular Retractor, 18cm, Round Curved, 6×12mm | pc | 1 |
| 13 | X10580 | Ventricular Retractor, 18cm, Round Curved, 8×13.5mm | pc | 1 |
| 14 | X10590 | Ventricular Retractor, 18cm, Round Curved, 9×15.5mm | pc | 1 |
| 15 | X10600 | Ventricular Retractor, 18cm, Round Curved, 10×17.5mm | pc | 1 |
| 16 | X10610 | Ventricular Retractor, 18cm, Round Curved, 12×22mm | pc | 1 |
| 17 | X10620 | Ventricular Retractor, 18cm, Round Curved, 14×24.5mm | pc | 1 |
| 18 | X10640 | Ventricular Retractor, 22cm, Round Handle, Curved, 10×19mm | pc | 1 |
| 19 | X10650 | Ventricular Retractor, 22cm, Round Handle, Curved, 12×22mm | pc | 1 |
| 20 | X10660 | Ventricular Retractor, 22cm, Round Handle, Curved, 20×22mm | pc | 1 |
| 21 | X10670 | Ventricular Retractor, 22cm, Round Handle, Curved, 15×35mm | pc | 1 |
| 22 | X10680 | Ventricular Retractor, 22cm, Angled Curved, 15×48mm, Round Handle | pc | 1 |
| 23 | X10720 | Atrial Retractor, 20cm, Right Curved, 30×42mm, Handle Type | pc | 1 |
| 24 | X10730 | Atrial Retractor, 20cm, Right Curved, 30×52mm, Handle Type | pc | 1 |
| 25 | X10740 | Atrial Retractor, 20cm, Right Curved, 45×52mm, Handle Type | pc | 1 |
| 26 | XAF100 | DeBakey Forceps, 23cm, Angled Curved, 60°×55mm, 1×2 Teeth | pc | 2 |
| 27 | XAA040 | DeBakey Vena Cava Forceps, 26cm, Double Angled Curved, 60°×26mm, 1×2 Teeth | pc | 1 |
| 28 | XAA050 | DeBakey Vena Cava Forceps, 26cm, Double Angled Curved, 60°×33mm, 1×2 Teeth | pc | 1 |
| 29 | XAA060 | DeBakey Vena Cava Forceps, 26cm, Double Angled Curved, 60°×36mm, 1×2 Teeth | pc | 1 |
| 30 | JCZ050 | Free Vascular Clamp, 24cm, Single Curved, H28 | pc | 1 |
| 31 | JCZ060 | Free Vascular Clamp, 24cm, Single Curved, H32 | pc | 1 |
| 32 | XAC070 | DeBakey Aortic Forceps, 22cm, Round Curved, 75×11mm, 1×2 Teeth | pc | 1 |
| 33 | XAC080 | DeBakey Aortic Forceps, 22cm, Round Curved, 57×43mm, 1×2 Teeth | pc | 1 |
| 34 | XAC090 | DeBakey Aortic Forceps, 22cm, Round Curved, 68×32mm, 1×2 Teeth | pc | 1 |
| 35 | XAC100 | DeBakey Aortic Forceps, 22cm, Double Angled Curved, 45°×30mm, 1×2 Teeth | pc | 1 |
| 36 | XAB060 | DeBakey Hemostatic Forceps, 20cm, Straight, Single Tooth, Curved Handle | pc | 4 |
| 37 | E00270 | Casing Clamp, 14cm | pc | 2 |
| 38 | X30165 | Rib Retractor, 34 Rib Spread | pc | 1 |
| 39 | X30175 | Rib Retractor, 52 Rib Spread | pc | 1 |
no comments