| No. | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|
| 1 | Abdominal Tissue Forceps, 14cm | pc | 2 |
| 2 | Cyst Retractor, 22cm | pc | 1 |
| 3 | Curved Uterine Artery Clamp, 22cm | pc | 1 |
| 4 | Curved Uterine Tenaculum Forceps, 24cm | pc | 2 |
| 5 | Angled Vaginal Holding Forceps, 24cm | pc | 2 |
| 6 | Curved Vaginal Scissors, 22cm | pc | 1 |
| 7 | Caesarean Scissors, 18cm | pc | 1 |
| 8 | Straight Caesarean Forceps, 20cm | pc | 2 |
| 9 | Straight Catheter Holding Forceps, 20cm | pc | 1 |
| 10 | Straight Cardinal Ligament Forceps, 22cm, Double Teeth | pc | 2 |
| 11 | Curved Cardinal Ligament Forceps, 22cm, Double Teeth | pc | 2 |
| 12 | Ring Forceps, 20cm, Size #12 | pc | 2 |
| 13 | Biopsy Forceps | pc | 1 |
no comments