| No. | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|
| 1 | Forceps, 16cm, Straight, Full Serrated | pc | 2 |
| 2 | Forceps, 16cm, Curved, Full Serrated | pc | 14 |
| 3 | Forceps, 18cm, Curved, Full Serrated | pc | 4 |
| 4 | Allis Forceps, 16cm | pc | 6 |
| 5 | Forceps, 16cm, Curved, Full Serrated, Toothed | pc | 4 |
| 6 | Mosquito Forceps, 12.5cm, Curved | pc | 4 |
| 7 | Crile-Wood Needle Holders, 14cm | pc | 3 |
| 8 | Mayo-Hegar Needle Holders, 18cm | pc | 2 |
| 9 | Dissecting and Ligature Forceps, 18cm, Right Angle, 15mm×90° | pc | 1 |
| 10 | Dissecting and Ligature Forceps, 20cm, Right Angle, 19mm×90° | pc | 1 |
| 11 | Mosquito Forceps, 12.5cm, Straight | pc | 4 |
| 12 | Deep Retractor, 20cm, Plate Blade, 24×100mm | pc | 1 |
| 13 | Deaver Retractor, 25cm, 36×115mm | pc | 1 |
| 14 | Deep Retractor, 30cm, Plate Blade, 48×152mm | pc | 1 |
| 15 | Retractor, Non-Fenestrated, Coaxial Angle/Corner, 2×1 | set | 1 |
| 16 | Abdominal Retractor, 28cm, Round Handle | pc | 2 |
| 17 | Intestinal Forceps, 25cm, Curved | pc | 2 |
| 18 | Dressing Forceps, 25cm | pc | 2 |
| 19 | No.3 Scalpel Handle | pc | 1 |
| 20 | No.4 Scalpel Handle | pc | 1 |
| 21 | Tissue Forceps, 12.5cm, 1×2 Teeth | pc | 2 |
| 22 | Dressing Forceps, 12.5cm | pc | 2 |
| 23 | Operating Scissors, 16cm, Straight, Sharp-Sharp | pc | 2 |
| 24 | Metzenbaum Scissors, 20cm, Curved | pc | 1 |
| 25 | Sponge Holding Forceps, 25cm, Curved, Non-Grooved, Jaw 10mm | pc | 1 |
| 26 | Sponge Holding Forceps, 25cm, Curved, Grooved, Jaw 10mm | pc | 2 |
| 27 | Thoracic Forceps, 22cm, Curved, H10 | pc | 4 |
| 28 | Tracheal Dilating Clamp, 22cm | pc | 1 |
no comments