| No. | SPECIFICATION | Unit | Qty |
|---|
| 1 | Elbow Uterine Scissors, 20cm, Blade Width 8mm | pc | 1 |
| 2 | Curved Metzenbaum Scissors, 25cm | pc | 1 |
| 3 | Curved Metzenbaum Scissors, 20cm | pc | 1 |
| 4 | Straight Supercut Metzenbaum Scissors, 22cm | pc | 1 |
| 5 | Mixter Dissecting & Ligature Forceps, 28cm, Jaw 90×16mm | pc | 1 |
| 6 | Dissecting & Ligature Forceps, 18cm, Jaw 45×18mm | pc | 1 |
| 7 | Dissecting & Ligature Forceps, 18cm, Jaw 90×15mm | pc | 1 |
| 8 | Gemini Dissecting & Ligature Forceps, 26cm, Jaw 80×10mm | pc | 1 |
| 9 | Straight Sponge Holding Forceps, 24cm, Grooved Jaws | pc | 2 |
| 10 | Overholt-Geissendoerfer Dissecting & Ligature Forceps, 22cm, Jaw 61×13mm, Full Serrated | pc | 4 |
| 11 | Straight Kocher Forceps, 14cm | pc | 4 |
| 12 | Straight TC Mayo-Hegar Needle Holder, 28cm, Tip Width 0.5mm | pc | 1 |
| 13 | Curved TC Mayo-Hegar Needle Holder, 20cm, Tip Width 0.5mm | pc | 1 |
| 14 | Elbow Micro Needle Forceps, 18cm, Tip Width 0.8mm, Titanium | pc | 1 |
| 15 | Edna Forceps, 13.5cm | pc | 4 |
| 16 | Backhaus Towel Forceps, 14cm, With Ball Stop | pc | 2 |
| 17 | Straight Crile Haemostatic Forceps, 16cm | pc | 4 |
| 18 | Curved Halsted Mosquito Haemostatic Forceps, 9cm | pc | 4 |
| 19 | Straight Fine Haemostatic Forceps, 12.5cm | pc | 4 |
| 20 | Babcock Tissue Forceps, 24cm | pc | 2 |
| 21 | Reinforced Straight Peritoneal Cannula, 28cm, Round Tip, Φ10mm | pc | 1 |
| 22 | Non-Fenestrated Coaxial Corner Army-Navy Retractor, 2×1 Size | pc | 2 |
| 23 | Single Head Vein Stripper, 20cm | pc | 1 |
| 24 | Malleable Retractor, 11 Inch | pc | 2 |
| 25 | Gill Type Gall Stone Forceps, 20cm, H20, For Gallbladder | pc | 1 |
| 26 | Deep Retractor, 26cm, Flat Handle, Blade 50×150mm | pc | 1 |
| 27 | Debakey Forceps, 22cm, Straight, Tip 3.0×3.4mm | pc | 2 |
| 28 | Dressing Forceps, 30cm | pc | 2 |
| 29 | Dressing Forceps, 30cm | pc | 2 |
| 30 | No.4 Scalpel Handle | pc | 1 |
| 31 | Bullet Forceps, 28.5cm | pc | 1 |
| 32 | Double Curved Bile Duct Forceps, 18cm | pc | 2 |
| 33 | Hilar Angular Curved Suture Clamp, H60 | pc | 1 |
| 34 | Debakey Vena Cava Forceps, 26cm, Double Angled Curved, 60°×36mm, 1×2 Teeth | pc | 1 |
| 35 | Debakey Forceps, 23cm, 60° Angled Curved, 1×2 Teeth, Jaw 55mm | pc | 2 |
| 36 | Reverse Action Micro Haemostatic Clamp, L70, Straight, 1×2 Teeth | pc | 2 |
| 37 | Reverse Action Micro Haemostatic Clamp, L80, Curved, 1×2 Teeth | pc | 2 |
| 38 | Adjustable Micro Haemostatic Clamp, L100, Double Angled Curved, 1×2 Teeth | pc | 2 |
no comments