| NO. | SPECIFICATION | QUANTITY | UNIT |
|---|
| 1 | Abdominal Retractor, 18cm | 1 | pc |
| 2 | Deep Retractor, 22cm, Blade 30mm | 1 | pc |
| 3 | Uterine Sound, 28cm | 1 | pc |
| 4 | Tonsil Forceps | 1 | pc |
| 5 | Farabeuf Retractor, 2x1 | 1 | set |
| 6 | Scalpel Handle 7# | 1 | pc |
| 7 | Operating Scissors,14cm, Straight, Sharp-Sharp | 2 | pcs |
| 8 | Mosquito Forceps, 12.5cm, Curved | 4 | pcs |
| 9 | Crile Forceps, 14cm, Straight | 1 | pc |
| 10 | Crile Forceps, 14cm, Curved | 4 | pcs |
| 11 | Crile Forceps, 16cm, Curved | 4 | pcs |
| 12 | Mayo-Hegar Needle Holder, 14cm | 2 | pcs |
| 13 | Sponge Holding Forceps, 25cm, Curved, Non-Serrated, Jaw Width 10mm | 1 | pc |
| 14 | Sponge Holding Forceps, 25cm, Straight, Serrated, Jaw Width 10mm | 1 | pc |
| 15 | Backhaus Towel Forceps, 11cm | 5 | pcs |
| 16 | Allis Tissue Forceps, 14cm | 4 | pcs |
| 17 | Dissecting and Ligature Forceps, 18cm, 90°×12mm | 1 | pc |
| 18 | Tissue Forceps, 12.5cm, 1×2 Teeth | 1 | pc |
| 19 | Dressing Forceps, 12.5cm | 1 | pc |
| 20 | Dressing Forceps, 20cm | 1 | pc |
| 21 | Grooved Probe | 1 | pc |
| 22 | Probe, 18cm | 1 | pc |
| 23 | Anal Speculum, Fenestrated | 1 | pc |
| 24 | Anal Speculum, Size M | 1 | pc |
| 25 | Bone Curette, 17cm, Size 2 | 3 | pcs |
| 26 | Gallipot, φ120×120mm | 1 | pc |
| 27 | Medicine Bowl, φ142×52mm | 1 | pc |
| 28 | Medicine Bowl, φ120×45mm | 1 | pc |
no comments