| No. | Specification | QTY |
|---|
| 1 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 90°, Jaw Width 1mm | 1 |
| 2 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 110°, Jaw Width 2mm | 1 |
| 3 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 130°, Jaw Width 3mm | 1 |
| 4 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 110°, Jaw Width 1mm | 1 |
| 5 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 130°, Jaw Width 2mm | 1 |
| 6 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 110°, Jaw Width 3mm | 1 |
| 7 | Nucleus Pulposus Forceps, 22cm, Finger Ring Handle, Straight Tip, Width 2.5mm | 1 |
| 8 | Nucleus Pulposus Forceps, 22cm, Finger Ring Handle, Straight Tip, Width 2mm | 1 |
| 9 | Nucleus Pulposus Forceps, 22cm, Finger Ring Handle, Upward Curved Tip, Width 2mm | 1 |
| 10 | Nucleus Pulposus Forceps, 22cm, Finger Ring Handle, Upward Curved Tip, Width 2.5mm | 1 |
| 11 | Bone Rongeur, 24cm, Double Action, 20° Angled, Fine Tip, Non-Ratchet Handle | 1 |
| 12 | Bone Rongeur, 24cm, Double Action, 15° Angled, Jaw Width 2mm, Non-Ratchet Handle | 1 |
| 13 | Bone Rongeur, 23cm, Double Action, 15° Angled, Jaw Width 8mm | 1 |
| 14 | Bone Curette, 30cm, Anterior Curved 5°, Tip Width 3mm, Oval Aluminium Handle | 1 |
| 15 | Bone Curette, 30cm, Anterior Curved 10°, Tip Width 3mm, Oval Aluminium Handle | 1 |
| 16 | Bone Curette, 30cm, Anterior Curved 5°, Tip Width 4mm, Oval Aluminium Handle | 1 |
| 17 | Osteotome, 20cm, Straight, Double Bevel Flat Blade, Width 3mm, Round Handle | 1 |
| 18 | Osteotome, 20cm, Straight, Double Bevel Flat Blade, Width 4mm, Round Handle | 1 |
| 19 | Osteotome, 20cm, Straight, Double Bevel Flat Blade, Width 5mm, Round Handle | 1 |
| 20 | Osteotome, 20cm, Straight, Double Bevel Flat Blade, Width 8mm, Round Handle | 1 |
| 21 | Suction Tube, 26cm, Flat Tip, Straight, Φ2mm | 1 |
| 22 | Suction Tube, 26cm, Flat Tip, Straight, Φ3mm | 1 |
| 23 | Suction Tube, 26cm, Flat Tip, Straight, Φ4mm | 1 |
| 24 | Laminectomy Retractor, Plate Type, S-Shaped, 62×25mm | 2 |
| 25 | Laminectomy Retractor, 20cm, Plate Type, Angled, 25×60mm | 1 |
| 26 | Laminectomy Retractor, 18cm, Plate Type, Angled, 25×50mm | 1 |
| 27 | Retractor, 7cm, Rack Type, With Replaceable Single Hook | 1 |
| 28 | Periosteal Elevator, 27cm, Double-Ended Flat Tip, Tip Width 3mm | 1 |
| 29 | Bone Graft Impactor, 25cm, Straight, Round Head 8mm | 1 |
| — | Total Quantity | 30 |
no comments