| No. | Specification | QTY |
|---|
| 1 | Laminectomy Rongeur, 250mm, 130°, Jaw Width 2mm | 1 |
| 2 | Laminectomy Rongeur, 250mm, 130°, Jaw Width 3mm | 1 |
| 3 | Laminectomy Rongeur, 250mm, 130°, Jaw Width 4mm | 1 |
| 4 | Laminectomy Rongeur, 250mm, 130°, Jaw Width 5mm | 1 |
| 5 | Nucleus Pulposus Forceps, 200mm, Jaw Width 3mm | 1 |
| 6 | Nucleus Pulposus Forceps, 200mm, Jaw Width 4mm | 1 |
| 7 | Nucleus Pulposus Forceps, 200mm, Upward Curved, Jaw Width 2mm | 1 |
| 8 | Bone Rongeur, Double Action, 23cm, 15° Angled, Jaw Width 3mm | 1 |
| 9 | Bone Rongeur, Double Action, 23cm, 15° Angled, Jaw Width 8mm | 1 |
| 10 | Osteotome, 28cm, Straight, Double Bevel Flat Blade, Width 8mm | 1 |
| 11 | Osteotome, 28cm, Straight, Double Bevel Flat Blade, Width 10mm | 1 |
| 12 | Osteotome, 28cm, Straight, Double Bevel Flat Blade, Width 12mm | 1 |
| 13 | Osteotome, 23cm, Double Blade, Blade Width 8mm | 1 |
| 14 | Bone Curette, 28cm, Curved Spoon Tip, 10°, Head Width 3mm | 1 |
| 15 | Bone Curette, 28cm, Curved Spoon Tip, 10°, Head Width 4mm | 1 |
| 16 | Suction Tube, 26cm, Straight, Φ3mm | 1 |
| 17 | Suction Tube, 26cm, Straight, Φ4mm | 1 |
| 18 | Retractor, 21cm, Fixed Type, Single Hook, Right Angle, H60 | 1 |
| 19 | Retractor, 18cm, Fixed Type, Single Hook, Flat Blade, H60 | 1 |
| 20 | Laminectomy Retractor, Plate Type, S-Shaped, 62×25mm | 1 |
| — | Total Quantity | 20 |
no comments