| No. | Specification | QTY |
|---|
| 1 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 110°, Jaw Width 2mm | 1 |
| 2 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 130°, Jaw Width 3mm | 1 |
| 3 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 130°, Jaw Width 2mm | 1 |
| 4 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 110°, Jaw Width 3mm | 1 |
| 5 | Laminectomy Rongeur, 23cm, External Groove, Wave Cutting, 110°, Jaw Width 1mm | 1 |
| 6 | Nucleus Pulposus Forceps, 22cm, Pliers Handle, Straight Tip, Width 2mm | 1 |
| 7 | Nucleus Pulposus Forceps, 22cm, Pliers Handle, Straight Tip, Width 2.5mm | 1 |
| 8 | Bone Rongeur, 24cm, Double Action, 20° Angled, Fine Tip, Non-Ratchet Handle | 1 |
| 9 | Bone Rongeur, 24cm, Double Action, 15° Angled, Jaw Width 2mm, Non-Ratchet Handle | 1 |
| 10 | Bone Cutter, 24cm, Double Action, Curved | 1 |
| 11 | Suction Tube, 26cm, Flat Tip, Straight, Φ3mm | 1 |
| 12 | Suction Tube, 26cm, Flat Tip, Straight, Φ4mm | 1 |
| 13 | Laminectomy Retractor, 20cm, Fixed Type, 4×4 Hooks, 30° Angled, Sharp | 1 |
| 14 | Laminectomy Retractor, 20cm, Fixed Type, 4×4 Hooks, 45° Angled, Sharp | 1 |
| 15 | Laminectomy Retractor, 18cm, Fixed Type, Angled | 1 |
| 16 | Vertebral Spreader, Posterior Approach, 45° Angled | 1 |
| 17 | Periosteal Elevator, 27cm, Right Angle, Cervical Pattern | 1 |
| 18 | Periosteal Elevator, 27cm, Double-Ended Flat Tip, Tip Width 3mm | 1 |
| 19 | Periosteal Elevator, 24cm, Curved/Curved, Flexible | 1 |
no comments