| No. | SPECIFICATION | Unit | QTY |
|---|
| 1 | Ophthalmic Scissors, 10cm, Straight, Sharp-Sharp Tips | pc | 1 |
| 2 | Ophthalmic Scissors, 11.5cm, Straight, Sharp-Sharp Tips | pc | 1 |
| 3 | Ophthalmic Scissors, 11.5cm, Straight, Sharp-Blunt Tips | pc | 1 |
| 4 | Tying Forceps, 11cm, Straight | pc | 1 |
| 5 | Tying Forceps, 11cm, Angled | pc | 1 |
| 6 | Double-Pass Left 7# Irrigating/Aspirating Cannula For Cataract Surgery | pc | 1 |
| 7 | Micro Ophthalmic Scissors, 8cm, Straight | pc | 1 |
| 8 | Straight Mosquito Haemostatic Forceps, 12.5cm | pc | 1 |
| 9 | Crile-Wood Needle Holder, 14cm | pc | 1 |
| 10 | Straight Micro Needle Holder, 12.5cm, Tip Width 0.2mm | pc | 1 |
| 11 | Curved Micro Needle Holder, 12.5cm, Tip Width 0.2mm | pc | 1 |
| 12 | Wire-Type Sealed Eyelid Speculum, Lash Exposing, Spread 32mm | pc | 1 |
| 13 | Micro Ophthalmic Keratotomy Knife | pc | 1 |
| 14 | Strabismus Hook, 10mm Oval Tip, Round Handle | pc | 1 |
| 15 | Corneal Scissors, 12cm, Straight, Sharp Tips, Blade Length 16mm | pc | 1 |
| 16 | Corneal Scissors, 12cm, Curved, Sharp Tips, Blade Length 16mm | pc | 1 |
| 17 | T-Shaped IOL Manipulating Hook, 12cm | pc | 1 |
| 18 | Water Injection Type Lens Wire Loop, 5×6mm | pc | 1 |
| 19 | Stainless Steel Perforation-Free Sterilization Tray, 302×200×55mm, 12 Inch | pc | 1 |
no comments