| Parameter | Measuring Range | Unit |
|---|---|---|
| Hydrogen ion (pH) | 6.000~8.000 | pH |
| Carbon dioxide (pCO₂) | 2560~760 | mmHg |
| Oxygen partial pressure (pO₂) | 5.0~200.0 | kPa |
| pH (derived) | 6.0~8.0 | mmHg |
| Sodium (Na⁺) | 115~200 | mmol/L |
| Potassium (K⁺) | 2.0~20.0 | mmol/L |
| Chloride (Cl⁻) | 70.0~120.0 | mmol/L |
| Ionized calcium (Ca²⁺) | 0.5~5.0 | mmol/L |
| Hematocrit (Hct) | 10~90 | % |
| Total bilirubin | 1.0~50.0 | mg/dL |
no comments