| Category | Magnification | Numerical aperture | Working distance | Remark |
| Achromatic objectives | 4X | 0.10 | 37.5 | |
| 10X | 0.25 | 7.613 | ||
| 40X(s) | 0.65 | 0.632 | Spring | |
| 100X(s.oil) | 1.25 | 0.198 | Spring |
| Category | Magnification | Diameter of view-field(mm) | Remark |
| Wide field eyepiece | WF10X | ф18 | |
| WF16X | ≥ф11 |
| Eyepiece/Total magnification/Objective | 4X | 10X | 40X(S) | 100X(S.oil) |
| 10X | 40X | 100X | 400X | 1000X |
| 16X | 64X | 160X | 640X | 1600X |
no comments